Clasificación del club "C.A. TRIESPORT TURIS"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
335 | 321 | EDUARDO ANTONIO CORELL GARCIA | 01:47:46 | Veterano A | NO |
126 | 259 | FRANCISCO VALLE ALGARRA | 01:35:29 | Veterano B | NO |
37 | 264 | JAVI GUAITA GARCIA | 01:25:52 | Veterano B | NO |
455 | 269 | JOSE CORELL PALMERO | 01:55:40 | Veterano B | NO |
186 | 382 | JUAN AÑON HIGON | 01:39:33 | Veterano A | NO |
173 | 117 | JUAN B. RUIZ FERNANDEZ | 01:38:56 | Veterano C | NO |
485 | 300 | JUAN RAMON SOLER LOZANO | 01:57:57 | Veterano B | NO |
375 | 138 | MIGUEL HIGON NOGUEROLES | 01:50:41 | Veterano C | NO |
143 | 438 | RAFA NOGUEROLES IGUAL | 01:36:52 | Veterano A | NO |
137 | 377 | VICENTE PALMERO ALGARRA | 01:36:14 | Veterano A | NO |
188 | 90 | VICENTE VIDRIER GONZALEZ | 01:39:44 | Veterano D | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>